Как купить — 4 шага
Вы сами расставляете приоритеты — скорость поставки, стоимость или исполнение: подберём вариант под ваш баланс. Цены и характеристики на сайте носят справочный характер — точные условия подтвердим в счёте.
Код ТН ВЭД 8413 60 310 0
| Параметры | БГ12-21АМ | БГ12-21М | БГ12-22АМ | БГ12-22М | БГ12-23АМ | БГ12-23М |
| Рабочий объем , см3. | 5 | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
| Подача, л/мин, не менее | 5,4 | 9 | 14,6 | 19,4 | 25,5 | 33 |
| Давление на выходе из насоса, (МПа): | ||||||
| номинальное | 12,5 | |||||
| предельное | 14 | |||||
| Частота вращения, (об/мин) | ||||||
| номинальная | 1500 | |||||
| максимальная | 1800 | |||||
| минимальная | 1200 | |||||
| Номинальная мощность, кВт | 2 | 3,06 | 4,6 | 5,65 | 6,94 | 8,45 |
| Затрачиваемая мощность при давлении на выходе из насоса ,равным нулю, кВт | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
| КПД при нормальном режиме работы,не менее | ||||||
| объемный | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,88 |
| полный | 0,55 | 0,6 | 0,66 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |
| Ресурс при номинальном режиме работы,ч | 5000 | 3000 | ||||
| Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) ,при номинальном режиме работы | 82 | |||||
| Масса, кГ | 9,5 |
|||||
Предназначение
Насосы пластинчатые БГ12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется давление до 10 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Диапазон вязкости масла 17-213 мм 2 /с при температуре от +10 до +50 о С.
Тонкость фильтрации масла 25 мкм.
Номинальная частота вращения 1500 об/мин.
Насосы соответствуют ТУ 2-053-1342-78.
Структура условного обозначения
|
12 |
БГ12-2 |
- |
2А |
М |
УХЛ4 |
||||
|
УХЛ4 = климатическое исполнение и категория размещения |
|||||||||
|
М = исполнение (модернизированный) |
|||||||||
|
Типоразмер и подача насоса: |
|||||||||
|
БГ12-2 = серия насосов пластинчатых |
|||||||||
|
5, 8, 12, 18, 25, 35 = пластинчатый насос двухпоточный |
|||||||||
Насосы пластинчатые нерегулируемые ...БГ12-2... на давление 12,5 МПа (125 кГ/кв.см) (2+1 габарит)
| Марка насоса | Параметры | ||||||||
| Рабочий объем см3 | Частота вращения об/мин | ‘Номинальная подача л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи % | КПД насоса % | Уровень шума дБ | |||
| ном. | макс. | мин. | |||||||
| 5БГ12-24АМ | 45,0 / 5,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 5,4 | 17,1 | 83 / 72 | 76 / 55 | 90 |
| 5БГ12-24М | 56,0 / 5,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 5,4 | 21,6 | 88 / 72 | 77 / 55 | |
| 5БГ12-25АМ | 80,0 / 5,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 5,4 | 28 | 90 / 72 | 85 / 55 | 92 |
| 8БГ12-24АМ | 45,0 / 8,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 9,0 | 18,16 | 83 / 75 | 76 / 60 | 90 |
| 8БГ12-24М | 56,0 / 8,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 9,0 | 22,66 | 88 / 75 | 77 / 60 | |
| 8БГ12-25АМ | 80,0 / 8,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 9,0 | 29,06 | 90 / 75 | 85 / 60 | 92 |
| 12БГ12-24АМ | 45,0 / 12,5 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 14,6 | 19,7 | 83 / 78 | 76 / 65 | 90 |
| 12БГ12-24М | 56,0 / 12,5 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 14,6 | 24,2 | 88 / 78 | 77 / 65 | |
| 12БГ12-25АМ | 80,0 / 12,5 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 14,6 | 30,6 | 90 / 78 | 85 / 65 | 92 |
| 18БГ12-24АМ | 45,0 / 16,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 19,4 | 20,75 | 83 / 81 | 76 / 70 | 90 |
| 18БГ12-24М | 56,0 / 16,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 19,4 | 25,25 | 88 / 81 | 77 / 70 | |
| 18БГ12-25АМ | 80,0 / 16,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 19,4 | 31,65 | 90 / 81 | 85 / 70 | 92 |
| 25БГ12-24АМ | 45,0 / 20,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 25,5 | 22,04 | 83 / 85 | 76 / 75 | 90 |
| 25БГ12-24М | 56,0 / 20,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 25,5 | 26,54 | 88 / 85 | 77 / 75 | |
| 25БГ12-25АМ | 80,0 / 20,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 25,5 | 32,94 | 90 / 85 | 85 / 75 | 92 |
| 35БГ12-24АМ | 45,0 / 25,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 56,0 / 33,0 | 23,55 | 83 / 88 | 76 / 80 | 90 |
| 35БГ12-24М | 56,0 / 25,0 | 1500 | 1800 | 1200 | 73,9 / 33,0 | 28,05 | 88 / 88 | 77 / 80 | |
| 35БГ12-25АМ | 80,0 / 25,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 108,0 / 33,0 | 34,45 | 90 / 88 | 85 / 80 | 92 |
Насосы пластинчатые нерегулируемые ...БГ12-2... на давление 12,5 МПа (125 кГ/кв.см) (1+1 габарит)
| Типоразмер | Параметры | ||||||
| Рабочий объем см3 | Частота вращения об/мин | ‘Номинальная подача л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи % | КПД насоса % | Уровень шума дБ | |
| 5БГ12-21АМ | 5,0 / 5,0 | ном. 1500 макс.1800 мин. 1200 | 5,4 / 5,4 | 4 | 72 / 72 | 55 / 55 | 83 |
| 5БГ12-21М | 5,0 / 8,0 | 5,4 / 9,0 | 5,06 | 72 / 75 | 55 / 60 | ||
| 5БГ12-22АМ | 5,0 / 12,5 | 5,4 / 14,6 | 6,6 | 72 / 78 | 55 / 65 | ||
| 5БГ12-22М | 5,0 / 16,0 | 5,4 / 19,4 | 7,65 | 72 / 81 | 55 / 70 | ||
| 5БГ12-23АМ | 5,0 / 20,0 | 5,4 / 25,5 | 8,49 | 72 / 85 | 55 / 75 | 84 | |
| 5БГ12-23М | 5,0 / 25,0 | 5,4 / 33,0 | 10,45 | 72 / 88 | 55 / 80 | ||
| 8БГ12-21М | 8,0 / 8,0 | 9,0 / 9,0 | 6,12 | 75 / 75 | 60 / 60 | 83 | |
| 8БГ12-22АМ | 8,0 / 12,5 | 9,0 / 14,6 | 7,66 | 75 / 78 | 60 / 65 | ||
| 8БГ12-22М | 8,0 / 16,0 | 9,0 / 19,4 | 8,71 | 75 / 81 | 60 / 70 | ||
| 8БГ12-23АМ | 8,0 / 20,0 | 9,0 / 25,5 | 10 | 75 / 85 | 60 / 75 | 84 | |
| 8БГ12-23М | 8,0 / 25,0 | 9,0 / 33,0 | 11,51 | 75 / 88 | 60 / 80 | ||
| 12БГ12-22АМ | 12,5 / 12,5 | 14,6 / 14,6 | 9,2 | 78 / 78 | 65 / 65 | 83 | |
| 12БГ12-22М | 12,5 / 16,0 | 14,6 / 19,4 | 10,25 | 78 / 81 | 65 / 70 | ||
| 12БГ12-23АМ | 12,5 / 20,0 | 14,6 / 25,5 | 11,54 | 78 / 85 | 65 / 75 | 84 | |
| 12БГ12-23М | 12,5 / 25,0 | 14,6 / 33,0 | 13,05 | 78 / 88 | 65 / 80 | ||
| 18БГ12-22М | 16,0 / 16,0 | 19,4 / 19,4 | 11,3 | 81 / 81 | 70 / 70 | 83 | |
| 18БГ12-23АМ | 16,0 / 20,0 | 19,4 / 25,5 | 12,59 | 81 / 85 | 70 / 75 | 84 | |
| 18БГ12-23М | 16,0 / 25,0 | 19,4 / 33,0 | 14,1 | 81 / 88 | 70 / 80 | ||
| 25БГ12-23АМ | 20,0 / 20,0 | 25,5 / 25,5 | 13,88 | 85 / 85 | 75 / 75 | 85 | |
| 25БГ12-23М | 20,0 / 25,0 | 25,5 / 33,0 | 15,39 | 85 / 88 | 75 / 80 | ||
| 35БГ12-23М | 25,0 / 25,0 | 33,0 / 33,0 | 16,9 | 88 / 88 | 80 / 80 | ||
Насосы пластинчатые нерегулируемые ...БГ12-2... на давление 12,5 МПа (125 кГ/кв.см ) (2+2 габарит
| Параметры | 50БГ12- | 50БГ12- | 50БГ12- | 70БГ12- | 70БГ12- | 100БГ12- |
| 24АМ | 24М | 25АМ | 24М | 25АМ | 25АМ | |
| Рабочий объем, см3 | 45 / 45 | 45 / 56 | 45 / 80 | 56 / 56 | 56 / 80 | 80 / 80 |
| Частота вращения об/мин: | ||||||
| номинальная | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| максимальная | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | ||
| минимальная | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | ||
| Номинальная подача, л/мин | 56,0 / 56,0 | 56,0 / 73,9 | 56,0 / 108,0 | 73,9 / 73,9 | 73,9 / 108,0 | 108,0 / 108,0 |
| Мощность, кВт | 30,2 | 34,7 | 41 | 39,2 | 45,6 | 52 |
| Коэффициент подачи насоса , % | 83 / 83 | 83 / 88 | 83 / 90 | 88 / 88 | 88 / 90 | 90 / 90 |
| КПД насоса, % | 76 / 76 | 76 / 77 | 76 / 85 | 77 / 77 | 77 / 85 | 85 / 85 |
| Уровень шума, дБА | 90 | 92 | 90 | 92 | ||
Насосы пластинчатые нерегулируемые ...БГ12-2... на давление 12,5 МПа (125 кГ/кв.см ) (2 габарит)
| Параметры | БГ12-24АМ | БГ12-24М | БГ12-25АМ |
| Давление на выходе насоса ном./ макс. МПа | 12,5 / 14,0 | ||
| Давление на входе абсолютное макс /мин МПа | |||
| Рабочий объем, куб. см | 45 | 56 | 80 |
| Частота вращения,об/мин: ном./ макс./ мин | |||
| Номинальная подача ,л/ мин | 54 | 72 | 105,6 |
| Мощность, кВт | 15,1 | 19,6 | 26 |
| Коэффициент подачи насоса в % | 80 | 86 | 88 |
| КПД насоса в % | 73 | 75 | 83 |
| Уровень шума в дБа | 87 | ||
| Масса насоса в кГ | 24,4 | ||
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов БГ12-2... габарита 1
Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов ....БГ12-2... габарита 2+1
Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов ....БГ12-2... габарита 1+1
Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов ....БГ12-2... габарита 2+2
Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов БГ12-2... габарита 2
Гидромаш · поcтавкa по РФ и СНГ · sd-tehno.ru
На этой вкладке — техническая документация по товару «Насосы БГ12-2 пластинчатые нерегулируемые (БГ12-21, БГ12-22, БГ12-23, БГ12-24)»: краткое описание с техническими характеристиками, а также образец технического паспорта изделия с техническими параметрами, гарантией и другой полезной информацией. Нажмите на нужный документ, чтобы скачать его в формате PDF — файл можно сохранить или распечатать.
Отгрузка из Екатеринбурга. Точную стоимость подтвердит менеджер.
Вы сами расставляете приоритеты — скорость поставки, стоимость или исполнение: подберём вариант под ваш баланс. Цены и характеристики на сайте носят справочный характер — точные условия подтвердим в счёте.
Насос НШ шестеренчатый 10, 32, 50, 100, 250 (шестерен…900 ₽
Теплообменник воздушный Г44-23, Г44-24, Г44-2520 000 ₽
Гидрораспределитель 4WREE 10 Rextroth180 000 ₽
Станция смазочная СН5М (многоотводная)25 000 ₽
Насос шестеренный двухсекционный НШ (сдвоенный - танд…6 955 ₽
Блоки дроссельные смазочные БДи1 500 ₽
Гидромотор МРФ радиально-поршневой высокомоментный90 000 ₽
Установка насосного агрегата УНА250 000 ₽