Насос НШ 4, 6 10, 23, 50, 100, 250 агрегат с электродвигателем фланцевые на станине
![]() |
|
Код ТН ВЭД 8413 60 310 0
Основные особенности |
|
Узлы и детали машин:
Насосные агрегаты НШ4 с электродвигателем применяются для нагнетания постоянного потока минерального масла |
|
Описание и назначение насосов НШ 4, 6 10, 23, 50, 100, 250
Насосные агрегаты на базе стандартных насосов НШ предназначены для нагнетания под номинальным давлением до 21Мпа (210 кгс/см2) постоянного потока минерального масла с кинематической вязкостью от 17 до 400 мм2/с (сСт) при температуре масла от 283 до 328 К (от 10 до 55°С) в смазочные системы станков, силовых гидроприводов и других стационарных машин. Могут использоваться в качестве погружного насоса в стандартных гидростанциях или автономно с поверхностным монтажом.
Присоединение:
- фланец,
- станина.
Предлагаем купить насосы агрегаты в комплекте с двигателем на 1500 об/мин:
Агегат насосный НШ10,
а также насосные агрегаты:
- НШ4
- НШ16
- НШ32
- НШ50
Мощность электрического двигателя - по потребности, на 1500об/мин
Технические характеристики НШ
Наименование агрегата | Подача, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Давление, МПа | Сборка | |
/ 1500 об.мин. | фланцевое исполнение | на станине | |||
Агрегат с НШ4 | 6 | 1,1 | 10 | нет | да |
1,5 | 13 | нет | да | ||
2,2 | 19 | да | да | ||
3 | 26 | нет | да | ||
Агрегат с НШ6 | 9 | 1,1 | 6,5 | нет | да |
1,5 | 9 | нет | да | ||
2,2 | 13 | да | да | ||
3 | 17,8 | нет | да | ||
4 | 23,7 | да | да | ||
Агрегат с НШ10 | 14,5 | 1,1 | 4 | нет | да |
1,5 | 5,3 | нет | да | ||
2,2 | 7,8 | да | да | ||
3 | 10,7 | нет | да | ||
4 | 14 | да | да | ||
5,5 | 19,5 | нет | да | ||
7,5 | 26,6 | нет | да | ||
Агрегат с НШ16 | 23 | 1,1 | 2,4 | нет | Да |
1,5 | 3,3 | нет | Да | ||
2,2 | 4,9 | да | Да | ||
3 | 6,7 | нет | Да | ||
4 | 8,9 | да | Да | ||
5,5 | 12 | да | Да | ||
7,5 | 16,5 | да | Да | ||
11 | 24 | нет | да | ||
Агрегат с НШ32 | 46 | 1,1 | 1,2 | нет | да |
1,5 | 1,7 | нет | да | ||
2,2 | 2,4 | нет | да | ||
3 | 3,3 | нет | да | ||
4 | 4,4 | нет | да | ||
5,5 | 6,1 | да | да | ||
7,5 | 8,3 | нет | да | ||
11 | 12 | нет | да | ||
15 | 16,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ50 | 73 | 1,5 | нет | да | |
2,2 | 1,6 | нет | да | ||
3 | 2,1 | нет | да | ||
4 | 2,8 | нет | да | ||
5,5 | 3,9 | да | да | ||
7,5 | 5,3 | нет | да | ||
11 | 7,8 | нет | да | ||
15 | 10,7 | нет | да | ||
18,5 | 13,1 | нет | да | ||
22 | 15,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ100 | 145 | 4 | нет | да | |
5,5 | 2 | нет | да | ||
7,5 | 2,7 | нет | да | ||
11 | 4 | нет | да | ||
15 | 5 | нет | да | ||
18,5 | 6,6 | нет | да | ||
22 | 7,8 | нет | да | ||
30 | нет | да | |||
Агрегат с НШ250 | 365 | 7,5 | 1,1 | нет | да |
11 | 1,6 | нет | да | ||
15 | 2,1 | нет | да | ||
18,5 | 2,6 | нет | да | ||
22 | 3,1 | нет | да | ||
30 | нет | да | |||
37 | нет | да | |||
45 | нет | да |
Таблица взаимозаменяемости насосов НШ разного геометрического объема для тюнинга (увеличение/уменьшение производительности) гидросистем
Наименование насоса
|
Установочные размеры | Подсоединение гидролиний | Рекомендуемый ø шлангов (трубок) | ||
Вал | Фланец | Всасывание, øвн., мм | Напор, øвн., мм | ||
Нш-6 | 6 шлицев, наружный ø 16 мм | Посадочный ø 60 мм, 4 болта прямоугольником 75х90 мм | 4 болта □ 27х27 мм | 16 | 8 |
Нш-10 | 16 | 10 | |||
Нш-14, Нш-16 | 20 | 12 | |||
Нш-20 | 25 | 16 | |||
Нш-25, Нш-32 | 6 шлицев, наружный ø 25 мм | Посадочный ø 90 мм, 4 болта прямоугольником 110х86 мм | 4 болта □ 46х46 мм | 25 | 16 |
Нш-40 | 25...32 | 20 | |||
Нш-50 | 4 болта □ 54х54 мм | 25...32 | 20 | ||
Нш-71 | 6 шлицев, наружный ø 34 мм | Посадочный ø 90 мм, 4 болта □ 155х155 мм | 4 болта □ 78х78 мм | 52 | 25 |
Нш-100 | 52 | 25...32 |
В наличии:
- НШ10 с двигателем 2,2кв, 1500об/мин
- НШ4 с двигателем 2,2кв, 1500об/мин
- НШ16 с двигателем 5,5 квт на 1500 оборотов
- НШ32 с двигателем 5,5 квт на 1500 оборотов
- НШ50 с двигателем 5,5 квт на 1500 оборотов
Уточняйте наличие или срок изготовления