|
Электродвигатель асинхронный АИР (трехфазные) | от 2395 |
---|
Электродвигатель АИР 56A2 (0,18*3000) | 3610,5 |
Электродвигатель АИР 56A4 (0,12*1500) | 3610,5 |
Электродвигатель АИР 56B2 (0,25*3000) | |
Электродвигатель АИР 56B4 (0,18*1500) | 3729 |
Электродвигатель АИР 63A2 (0,37*3000) | 3960 |
Электродвигатель АИР 63A4 (0,25*1500) | 3960 |
Электродвигатель АИР 63A6 (0,18*1000) | 4939,5 |
Электродвигатель АИР 63B2 (0,55*3000) | 4200 |
Электродвигатель АИР 63B4 (0,37*1500) | 4200 |
Электродвигатель АИР 63B6 (0,25*1000) | 4650 |
Электродвигатель АИР 71А2 (0,75*3000) | 5409 |
Электродвигатель АИР 71А4 (0,55*1500) | 5409 |
Электродвигатель АИР 71A6 (0,37*1000) | 5100 |
Электродвигатель АИР 71В2 (1,1*3000) | 5596,5 |
Электродвигатель АИР 71В4 (0,75*1500) | 5100 |
Электродвигатель АИР 71B6 (0,55*1000) | 5872,5 |
Электродвигатель АИР 71B8 (0,25*750) | 6810 |
Электродвигатель АИР 80А2 (1,5*3000) | 7069,5 |
Электродвигатель АИР 80А4 (1,1*1500) | 7069,5 |
Электродвигатель АИР 80А6 (0,75*1000) | 7069,5 |
Электродвигатель АИР 80А8 (0,37*750) | 7486,5 |
Электродвигатель АИР 80В2 (2,2*3000) | 7470 |
Электродвигатель АИР 80В4 (1,5*1500) | 7200 |
Электродвигатель АИР 80В6 (1,1*1000) | 7470 |
Электродвигатель АИР 80В8 (0,55*750) | 7950 |
Электродвигатель АИР 90L2 (3*3000) | 9502,5 |
Электродвигатель АИР 90L4 (2,2*1500) | 8326,5 |
Электродвигатель АИР 90L6 (1,5*1000) | 8326,5 |
Электродвигатель АИР 90L8 (0,75*750) | 9919,5 |
Электродвигатель АИР 100L2 (5,5*3000) | 11437,5 |
Электродвигатель АИР 100L4 (4,0*1500) | 10375,5 |
Электродвигатель АИР 100L6 (2,2*1000) | 10792,5 |
Электродвигатель АИР 100L8 (1,5*750) | 11094 |
Электродвигатель АИР 100S2 (4,0*3000) | 10272 |
Электродвигатель АИР 100S4 (3,0*1500) | 9960 |
Электродвигатель АИР 112М2 (7,5*3000) | 16975,5 |
Электродвигатель АИР 112М4 (5,5*1500) | 16204,5 |
Электродвигатель АИР 112МА6 (3*1000) | 16204,5 |
Электродвигатель АИР 112МВ6 (4*1000) | 16204,5 |
Электродвигатель АИР 112МА8 (2,2*750) | 16527 |
Электродвигатель АИР 112МВ8 (3,0*750) | 16204,5 |
Электродвигатель АИР 132М2 (11*3000) | 23890,5 |
Электродвигатель АИР 132М4 (11*1500) | 24519 |
Электродвигатель АИР 132М6 (7,5*1000) | 24834 |
Электродвигатель АИР 132М8 (5,5*750) | 27048 |
Электродвигатель АИР 132S4 (7,5*1500) | 20589 |
Электродвигатель АИР 132S6 (5,5*1000) | 22791 |
Электродвигатель АИР 132S8 (4,0*750) | 22947 |
Электродвигатель АИР 160М2 (18,5*3000) | 37615,5 |
Электродвигатель АИР 160M4 (18,5*1500) | 38043 |
Электродвигатель АИР 160M6 (15*1000) | 39183 |
Электродвигатель АИР 160M8 (11*750) | 40608 |
Электродвигатель АИР 160S2 (15*3000) | 35337 |
Электродвигатель АИР 160S4 (15*1500) | 32914,5 |
Электродвигатель АИР 160S6 (11*1000) | 32772 |
Электродвигатель АИР 160S8 (7,5*750) | 34767 |
Электродвигатель АИР 180М2 (30*3000) | 50296,5 |
Электродвигатель АИР 180M4 (30*1500) | 55711,5 |
Электродвигатель АИР 180М6 (18,5*1000) | 48588 |
Электродвигатель АИР 180M8 (15*750) | 52006,5 |
Электродвигатель АИР 180S2 (22*3000) | 43885,5 |
Электродвигатель АИР 180S4 (22*1500) | 43885,5 |
Электродвигатель АИР 200M2 (37*3000) | 69000 |
Электродвигатель АИР 200M4 (37*1500) | 70885,5 |
Электродвигатель АИР 200M6 (22*1000) | 62713,5 |
Электродвигатель АИР 200M8 (18,5*750) | 69628,5 |
Электродвигатель АИР 200L2 (45*3000) | 79800 |
Электродвигатель АИР 200L4 (45*1500) | 82360,5 |
Электродвигатель АИР 200L6 (30*1000) | 75300 |
Электродвигатель АИР 200L8 (22*750) | 78000 |
Электродвигатель АИР 225М2 (55*3000) | 94815 |
Электродвигатель АИР 225M4 (55*1500) | 94050 |
Электродвигатель АИР 225M6 (37*1000) | 94663,5 |
Электродвигатель АИР 225M8 (30*750) | 97261,5 |
Электродвигатель АИР 250М2 (90*3000) | 150292,5 |
Электродвигатель АИР 250M4 (90*1500) | 147270 |
Электродвигатель АИР 250M6 (55*1000) | 137635,5 |
Электродвигатель АИР 250M8 (45*750) | 147270 |
Электродвигатель АИР 250S2 (75*3000) | 130294,5 |
Электродвигатель АИР 250S4 (75*1500) | 126015 |
Электродвигатель АИР 250S6 (45*1000) | 116683,5 |
Электродвигатель АИР 250S8 (37*750) | 126165 |
Электродвигатель АИР 280M2 (132*3000) | 216087 |
Электродвигатель АИР 280M4 (132*1500) | 223275 |
Электродвигатель АИР 280M6 (90*1000) | 225111 |
Электродвигатель АИР 280M8 (75*750) | 232144,5 |
Электродвигатель АИР 280S2 (110*3000) | 188101,5 |
Электродвигатель АИР 280S4 (110*1500) | 192841,5 |
Электродвигатель АИР 280S6 (75*1000) | 178467 |
Электродвигатель АИР 280S8 (55*750) | 183207 |
Электродвигатель АИР 315М2 (200*3000) | 337299 |
Электродвигатель АИР 315M4 (200*1500) | 337614 |
Электродвигатель АИР 315M6 (132*1000) | 324097,5 |
Электродвигатель АИР 315М8 (110*750) | 300069 |
Электродвигатель АИР 315M10 (75*600) | 388137 |
Электродвигатель АИР 315S2 (160*3000) | 288574,5 |
Электродвигатель АИР 315S4 (160*1500) | 305863,5 |
Электродвигатель АИР 315S6 (110*1000) | 292662 |
Электродвигатель АИР 315S8 (90*750) | 289518 |
Электродвигатель АИР 355S2 (250*3000) | 598410 |
Электродвигатель АИР 355S4 (250*1500) | 547855,5 |
Электродвигатель АИР 355S6 (160*1000) | 433572 |
Электродвигатель АИР 355S8 (132*750) | 470296,5 |
Электродвигатель АИР 355M2 (315*3000) | 579255 |
Электродвигатель АИР 355M4 (315*1500) | 628215 |
Электродвигатель АИР 355M6 (200*1000) | 533583 |
Электродвигатель АИР 355MB6 (250*1000) | 639139,5 |
Электродвигатель АИР 355M8 (160*750) | 513772,5 |
Электродвигатель АИР 355MB8 (200*750) | 556878 |
Электродвигатель АИР 355MA10 (110*600) | 548704,5 |
Электродвигатель АИР 355MB10 (132*600) | 599430 |
Электродвигатель АИР 355M10 (160*600) | 599430 |
Электродвигатели 220В однофазные АИРЕ АДМЕ | от 3500 |
---|
Электродвигатель АИРЕ 56А2 (0,12/3000, 220В однофазный) | 10500 |
Электродвигатель АИРЕ 56В2 (0,18/3000, 220В однофазный) | 10500 |
Электродвигатель АИРЕ 56С2 (0,25/3000, 220В однофазный) | 10500 |
Электродвигатель АИРЕ 63В2 (0,37/3000, 220В однофазный) | 6750 |
Электродвигатель АИРЕ 71А2 (0,55/3000, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 71В2 (0,75/3000, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 71С2 (1,1/3000, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 80В2 (1,5/3000, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 80С2 (2,2/3000, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 56А4 (0,12/1500, 220В однофазный) | 5998,5 |
Электродвигатель АИРЕ 56В4 (0,18/1500, 220В однофазный) | 5998,5 |
Электродвигатель АИРЕ 63В4 (0,25/1500, 220В однофазный) | 6750 |
Электродвигатель АИРЕ 71А4 (0,37/1500, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 71B4 (0,55/1500, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 71C4 (0,75/1500, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 80B4 (1,1/1500, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 80C4 (1,5/1500, 220В однофазный) | 12000 |
Электродвигатель АИРЕ 100S4 (2,2/1500, 220В однофазный) | 19500 |
Общепромышленные электродвигатели серии 5АИ | |
---|
Высоковольтные асинхронные электродвигатели А4, ДАЗО4 | |
---|
Электродвигатели АО4 Низковольтные 380/660В | |
---|
Электродвигатели 5АМ Низковольтные 220/380В | |
---|
Электродвигатель 5AМ 250S4 | |
Электродвигатель 5АМ 280S4 | |
Электродвигатель 5АМ 280А4 | |
Электродвигатель 5АМ 280В4 | |
Электродвигатель 5АМ 315А4 | |
Электродвигатель 5А 160S6 | |
Электродвигатель 5А 160М6 | |
Электродвигатель 5A 200M6 | |
Электродвигатель 5A 200L6 | |
Электродвигатель 5А 225М6 | |
Электродвигатель 5AM 250S6 | |
Электродвигатель 5AМ 250M6 | |
Электродвигатель 5АМ 280S6 | |
Электродвигатель 5АМ 280М6 | |
Электродвигатель 5АМ 315МА6 | |
Электродвигатель 5АМ 315МВ6 | |
Электродвигатель 5А 160S8 | |
Электродвигатель 5А 160М8 | |
Электродвигатель 5A 200M8 | |
Электродвигатель 5A 200L8 | |
Электродвигатель 5А 225M8 | |
Электродвигатель 5AM 250S8 | |
Электродвигатель 5AМ 250M8 | |
Электродвигатель 5АМ 280S8 | |
Электродвигатель 5АМ 280М8 | |
Электродвигатель 5АМ 315S8 | |
Электродвигатели АО Низковольтные 220/380В | |
---|
Электродвигатели АО4, А4 Высоковольтные 6000В | |
---|
Электродвигатели 5АМН Высоковольтные 10000В | |
---|
Многоскоростные электродвигатели АО2, АО | |
---|
Электродвигатели 4АЛ Малошумные лифтовые 220/380В | |
---|
Электродвигатель лифтовый 4АЛ 225M-6/24 | 101466 |
Электродвигатели АЭ4 для экскаваторов на 6000В | |
---|
Электродвигатели АЭ4-400L-4У2 | 553005 |
Электродвигатели АЭ4-400Х-4У2 | 600699 |
|
Пневмораспределители В64-xxA-03, В64-ххА-05 (24В, 110В, 220В) | от 2299 |
---|
Пневмораспределитель В64-13А-03 (трубный монтаж) | 3700 |
Пневмораспределитель В64-14А-03 (трубный монтаж) | 5550 |
Пневмораспределитель В64-15А-03 (трубный монтаж) | 7500 |
Пневмораспределитель В64-23А-03 (трубный монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-24А-03 (трубный монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-25А-03 (трубный монтаж) | 5700 |
Пневмораспределитель В64-33А-03 (трубный монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-34А-03 (трубный монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-34А-05 (стыковой монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-14А-05 (стыковый монтаж) | 5550 |
Пневмораспределитель В64-15А-05 (стыковой монтаж) | 7500 |
Пневмораспределитель В64-24А-05 (стыковой монтаж) | 4350 |
Пневмораспределитель В64-25А-05 (стыковой монтаж) | 5700 |
Ремкомплект пневмораспределителя В 64 | 2025 |
Катушка В64 (электромагнитная В64-14А-03-700) | 750 |
Пневмораспределитель П-ЭПР3.6, В64-14А-03-100 | 1800 |
Пневмораспределители БВ64-...М, В64-...М, В63-...М, ПВ64-2...М | 6666 |
эл/р СЭ11-19(В64-14А-03-900)-для распр. типа В64, П-Р13Э, ПЭК3-2,5-… | |
В64-14А-03-100-.. - Пневмораспределитель 3/2 с ЭМУ В64-14А-03-100 ( Ду=1,6мм, стыковое исп.) | |
катв64-Катушка В64-14А-03-700 | |
Пневмораспределитель У71-xxА, 3МП-xx трехлинейный сдвоенный | от 13999 |
---|
Пневмораспределитель У7122А (У71-22А) | 25000 |
Пневмораспределитель У71 24А (У7124А) | 25000 |
Пневмораспределители У71-22А, У71-24А, У71-26А | от 25000 |
Пневмораспределитель У71-26А (У7126А) | 52500 |
Запчасти: Ремкомплект №1 У71-22А (24А) (РТИ, Пластина Глушитель, Золотоник ПЭК) | 6750 |
Запчасти: Ремкомплект №2 У71-22А (24А) (РТИ, Золотоник ПЭК) | 4500 |
Запчасти: Пластина глушитель У71-24А-00-211 (пневмораспределителей У7122А, У7124А) | 2250 |
Пневмораспределитель П-РЭ 3/2,5 7312; ПЭК 3/2,5 31 (Клапан управления У71 - пилот) | 2550 |
Запчасти: Катушка 24В (клапана ПРЭ 7312, ПЭК 31) | 1050 |
Запчасти: Ремкомплект пневморасределителя 3МП 16, 3МП 25, 3МП40 | 5400 |
Пневмораспределители 3МП16(М) (аналог У7122А) | 26850 |
Пневмораспределители 3МП25 (аналог У7124А) | 26850 |
Пневмораспределители 3МП40 (аналог У7126А) | 52500 |
Пневмораспределитель 16 ОСТ2 Кп 92-4-76 (аналог У7122А) | |
Пневморасределитель 25 ОСТ2 КП92-4-83 (аналог У7124А) | |
3МП16 - Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП16 УХЛ4 (Ду=16мм,Р ост. не более 0,032МПа) | |
3МП25 - Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП25 УХЛ4 (Ду=25мм,Р ост. не более 0,032МПа) | |
3МП16М - Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП16М УХЛ4 (Ду=16мм,Р ост. не более 0,02МПа) | |
3МП25М - Пневмораспределитель трехлинейный сдвоенный 3МП25М УХЛ4 (Ду=25мм,Р ост. не более 0,02МПа) | |
катпэк-Катушка ПЭК 3-2,5-300 | |
Пневмораспределители У7122А, У7124А, У7126А сдвоенные | |
---|
Распределители сдвоенные У7122Б и У7124Б. | |
---|
Пневмораспределитель РЭП | от 12700 |
---|
Пневмораспределитель РЭП1.1.16 | 19144,32 |
Пневмораспределитель РЭП1.1.20 | 19779,75 |
Пневмораспределитель РЭП1.1.25 | 24656,1 |
Пневмораспределитель РЭП1.1.40 | 35031,84 |
Пневмораспределитель РЭП1-2.16 | 22500 |
Пневмораспределитель РЭП1-2.20 | 24000 |
Пневмораспределитель РЭП1-2.25 | 25500 |
Пневмораспределитель РЭП1.2.40 | 38129,34 |
Пневмораспределитель РЭП2.1.16 | 24505,65 |
Пневмораспределитель РЭП2.1.20 | 28997,91 |
Пневмораспределитель РЭП2.1.25 | 37729,32 |
Пневмораспределитель РЭП2.1.40 | 48273,21 |
Пневмораспределитель РЭП2.2.16 | 26272,11 |
Пневмораспределитель РЭП2.2.20 | 33279,54 |
Пневмораспределитель РЭП2.2.25 | 41582,61 |
Пневмораспределитель РЭП2.2.40 | 52115,88 |
РЭП1.1.16 - Пневмораспределитель 3/2 (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.16 (Ду=16 мм, Рн=0,63 МПа) | |
РЭП1.1.20 - Пневмораспределитель 3/2 (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.20 (Ду=20 мм, Рн=0,63 МПа) | |
РЭП1.1.25 - Пневмораспределитель 3/2 (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.25 (Ду=25 мм, Рн=0,63 МПа) | |
РЭП1.1.40 - Пневмораспределитель 3/2 (для упр-я цилиндрами одностор. действия) РЭП1.1.40 (Ду=40 мм, Рн=0,63 МПа) | |
РЭП2.1.16 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.16 (Ду=16 мм, Рн=0,63МПа) | |
РЭП2.1.20 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.20 (Ду=20 мм, Рн=0,63МПа) | |
РЭП2.1.25 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.25 (Ду=25 мм, Рн=0,63МПа) | |
РЭП2.1.40 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.1.40 (Ду=40 мм, Рн=0,63МПа) | |
РЭП2.2.16 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.2.16 (Ду=16 мм, Рн=0,63МПа, с двумя управляющими распр.) | |
РЭП2.2.25 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.2.25 (Ду=25 мм, Рн=0,63МПа, с двумя управляющими распр.) | |
РЭП2.2.40 - Пневмораспределитель 4/2 (для упр-я цилиндрами двухстор. действия) РЭП2.2.40 (Ду=40 мм, Рн=0,63МПа, с двумя управляющими распр.) | |
Пневмоклапан КЭП 16.1 | 3000 |
---|
Клапан электропневматический КЭП 16-1 Д24 | 5250 |
Клапан электропневматический КЭП16-1 А110 | 5250 |
Ремкомплект КЭП16.1 | 2250 |
Пневмораспределители П-РЭ 2/16хх | |
---|
Пневмораспределитель П-РЭ 2/16.1 | |
Пневмораспределитель П-РЭ 2/16.2 | |
Пневмораспределитель П-РЭ 2/16.А.1 | |
Пневмораспределитель П-РЭ 2/16.А.2 | |
Распределители с односторонним электропневматическим управлением В64-2А(3А) | |
---|
Распределители с двухсторонним электропневматическим управлением В64-1А | |
---|
Распределители с односторонним электропневматическим управлением ПВ64-2МА | |
---|
Распределители с двухсторонним электропневматическим управлением ПБВ64-1МА | |
---|
Распределители с односторонним электропневматическим управлением В64-2А(3А) | |
---|
Распределители с двухсторонним электропневматическим управлением В64-1А | |
---|
Пневмораспределители П-РЭ 3/2,5; ПЭК 3/2,5 | от 1200 |
---|
катушка П-РЭ3/2,5р-Катушка эм для П-РЭ 32,5 с разъемом | |
П-РЭ 3/1.2 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/1.х УХЛ4 (Ду=1мм, стыковое исп., Рн=0,63 (1)МПа) без разъема | |
П-РЭ 3/2.5 1112,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-11хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,без кноп.руч.упр) | 1800 |
П-РЭ 3/2.5 2112,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-21хх (Ду=2,5мм, К1/4"""",боковое резьбое,без кноп.руч.упр)""" | 1200 |
П-РЭ 3/2.5 3112,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-31хх (Ду=2,5мм, К1/8"""",боковое резьбое,кноп.упр)""" | 1200 |
П-РЭ 3/2.5 4112,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-41хх (Ду=2,5мм, К1/8"""",боковое резьбое, фиксир.упр)""" | 1200 |
П-РЭ 3/2.5 5111,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-51хх (Ду=2,5мм, К1/8"""",нижн. стыковое,без кноп.руч.упр)""" | 1500 |
П-РЭ 3/2.5 6111,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-61хх (Ду=2,5мм, К1/8"""",нижн. стыковое,кноп.упр)""" | 1500 |
П-РЭ 3/2.5 7111,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-71хх (Ду=2,5мм, К1/8"""",бок. стыковое,кноп.упр)""" | 1500 |
П-РЭ 3/2.5 1211,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-12хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,без кноп.руч.упр,разьем) | 1800 |
П-РЭ 3/2.5 2212,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-22хх (Ду=2,5мм, К1/4",боковое резьбое,без кноп.руч.упр,разьем) | 1800 |
П-РЭ 3/2.5 3212,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-32хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое,кноп.упр,разьем) | 1800 |
П-РЭ 3/2.5 4212,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-42хх (Ду=2,5мм, К1/8",боковое резьбое, фиксир.упр,разьем) | 1800 |
П-РЭ 3/2.5 5211,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-52хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,без кноп.руч.упр,разьем) | 2250 |
П-РЭ 3/2.5 6211,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-62хх (Ду=2,5мм, К1/8",нижн. стыковое,кноп.упр,разьем) | 2250 |
П-РЭ 3/2.5 7211,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-72хх (Ду=2,5мм, К1/8",бок. стыковое,кноп.упр,разьем) | 2250 |
П-РЭ 3/2.5 7312,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-РЭ 3/2.5-73хх (Ду=2,5мм, К1/8",бок. стыковое,кноп.упр,без сальника) | 2250 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1412 (24в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1425 (110в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1125 (110в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1426 (220в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1126 (220в) | 1800 |
П-РЭ 2/16.1 - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16.1 (Рн=0,08МПа) | 1800 |
П-РЭ 2/16.2 - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16.2 с кабелем (Рн=0,08МПа) | 1800 |
П-РЭ 2/16.А1 - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16 А1 (Рн=0,63МПа) | 1800 |
П-РЭ 2/16.А1бк - Пневмораспределитель двухлинейный с ЭМУ П-РЭ 2/16 А1 без катушки | 1800 |
катушка П-РЭ3/2,5-Катушка эм для П-РЭ 32,5 вывод проводов через сальник | 900 |
катушка П-ЭПР3-Катушка эм для П-ЭПР.3.., В64…, 5Р2-231(232)…, 5Р4 без разъема | 750 |
катушка П-РЭ 3/0-Катушка эм для пневмораспределителя П-РЭ 31, ПР4Ф,5Р1... без разъема | 900 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112 (24в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7415 (110в) | 2550 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7315 (110в) | 2550 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7312 (24в) | 2550 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7412 (24в) | 2550 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-2426 (220в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-3426 (220в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-4426 (220в) | 1275 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-5426 (220в) | 2250 |
Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-6426 (220в) | 2250 |
Пневмораспределитель П-ЭПР 3.6 (пилот В64) | от 800 |
---|
112,… - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.1хх , П-ЭПР.3.2хх УХЛ4 (Ду=1,6мм, вставное исполнение) | |
313 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.3хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,боковое резьбовое, К1/8") | |
316 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.4хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее стыковое,с кнопкой руч.упр) | |
315 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.5хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,нижнее стыковое,без кноп.руч.упр) | |
316 - Пневмораспределитель трехлинейный с ЭМУ П-ЭПР.3.6хх УХЛ4 (Ду=1,6мм,боковое стыковое,с кнопкой руч.упр) | |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.126 | 1800 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.226 | 1800 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.326 | 1800 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.325 | 1800 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.312 | 1800 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.426 | 2082 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.526 | 1858,5 |
Пневмораспределитель П-ЭПР.3.626 | 2121 |
Пневмораспределитель П-Р4Ф.2хх пятилинейный двухпозиционный с ПУ и ЭПУ | |
---|
ПР4Ф231 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ П-Р4Ф 231.ХХ УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8"""", 0,63МПа)""" | |
ПР4Ф232 - Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ЭПУ П-Р4Ф 232.ХХ УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8", 0,63 МПа) | |
ПР4Ф231.1 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ЭПУ П-Р4Ф 231.1.ХХ УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8", 1МПа) | |
ПР4Ф232.1 - Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ЭПУ П-Р4Ф 232.1.ХХ УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8",1МПа) | |
ПР4Ф211 - Пневмораспределитель 5/2 с односторонним ПУ П-Р4Ф 211 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8") | |
ПР4Ф212 - Пневмораспределитель 5/2 с двухсторонним ПУ П-Р4Ф 212 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8") | |
ПР4Ф2.200.М1 - Пневмораспределитель 5/2 с механическим упр. П-Р4Ф 2.200. М1 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8")(ролик) | |
ПР4Ф2.200.М2 - Пневмораспределитель 5/2 с механическим упр. П-Р4Ф 2.200. М2 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8")(ломающ. ролик) | |
ПР4Ф2.200.Р1 - Пневмораспределитель 5/2 с механическим упр. П-Р4Ф 2.200. Р1 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8")(рукоятка) | |
ПР4Ф2.200.Р2 - Пневмораспределитель 5/2 с механическим упр. П-Р4Ф 2.200. Р2 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8")(кнопка) | |
ПР4Ф2.200.Р3 - Пневмораспределитель 3/2 с механическим упр. П-Р4Ф 2.200. Р3 УХЛ4 (Ду=4мм, К1/8")(кнопка) | |
|
Установка насосного агрегата УНА | от 250 000 |
---|
Универсальный насосный агрегат УНА-1000 | 447228 |
Универсальный насосный агрегат УНА-4000 | 447000 |
Универсальный насосный агрегат УНА-5000 | 447000 |
Универсальный насосный агрегат УНА-8000 | 447000 |
Универсальный насосный агрегат УНА-9000 | 447000 |
Универсальный насосный агрегат УНА-15000 | 447000 |
Станция смазки ССД-0100, ССД-0160, ССД-0630 | от 65000 |
---|
Станция смазки двухмагистральная ССД 0100-1 | 103579,5 |
Станция смазки двухмагистральная ССД 0100-2 | 102508,5 |
Станция смазки двухмагистральная ССД 0160-1 | 133050 |
Станция смазки двухмагистральная ССД 0160-2 | 139950 |
Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-1 | 177000 |
Станция смазки двухмагистральная ССД 0630-2 | 180000 |
Станция смазки СДР, насосы ручные, шаприцы для смазки (смазочные) | от 9500 |
---|
Станция смазки СДР (станция двухмагистральная ручная) | 17550 |
Насос ручной для густой смазки НПГ-М | 13500 |
Шприц ШРГ-250 ручной густой смазки | 5250 |
Шприц ШРГ-630 ручной густой смазки | 6900 |
Установка насосная УН63, УН100, УН200 | от 500 000 |
---|
Установка насосная УН63/160 | 885000 |
Установка насосная УН63/250 | 885000 |
Установка насосная УН63/320 | 885000 |
Установка насосная УН100/160 | 1200000 |
Установка насосная УН100/200 | 1200000 |
Установка насосная УН100/250 | 1200000 |
Установка насосная УН100/320 | 1200000 |
Установка насосная УН200/100 | 1800000 |
Установка насосная УН200/160 | 1800000 |
Установка насосная УН200/200 | 1800000 |
Установка насосная УН200/250 | 1800000 |
Установка насосная УН200/320 | 1800000 |
Смазочная станция С48-1М и МС48М | от 25000 |
---|
Станция смазки С48-11М | 48000 |
Станция смазки МС48-11М | 48000 |
Станция смазки С48-12М | 48000 |
Станция смазки МС48-12М | 48000 |
Станция смазки С48-13М | 48000 |
Станция смазки МС48-13М | 48000 |
Станция смазки С48-14М | 48000 |
Станция смазки МС48-14М | 48000 |
